Região Metropolitana de Campinas: obras industriais e novas fábricas
Resposta rápida
Em novembro de 2026 o Radar Capex mapeia 19 obras na Região Metropolitana de Campinas (SP), somando R$ 14,7 bi em investimento anunciado. 11 ainda não abriram canteiro.
Obras industriais em Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Paulínia, Sumaré e Vinhedo (SP): novas fábricas, ampliações, energia, logística e o que cada obra vai contratar. Setores com mais obras: química e petróleo (4), data centers (3), farma e saúde (3), varejo e redes (3).
Obras industriais em São Paulo · Obras em Campinas · Obras em Hortolândia · Obras em Indaiatuba · Obras em Paulínia · Todos os polos industriais · Novas fábricas no Brasil
| Data | Empresa e projeto | Local | Setor | Valor | Fase | Serviços |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/26 | Ascenty Sumaré 3, data center de IA com 90 MW (60 MW de TI) e espaço para mais 90 MW; valor é o pacote de quatro data centers em SPVer fichaLer matériaFonte: Teletime | Sumaré · São Paulo | Data centers | US$ 1,2 bi | Obras iniciadas | obra civil de edifício de data center, subestação e entrada de energia de alta tensão, resfriamento líquido e circuito fechado |
| 19/05/26 | Petrobras (Replan) Modernização e ampliação da Replan de 434 mil para 459 mil barris/dia e adaptação de uma segunda unidade HDT para coprocessar SAF.Ver fichaLer matériaFonte: Cenário Energia | Paulínia · São Paulo | Química e petróleo | R$ 6 bi | Anúncio | Manutenção industrial em parada, Caldeiraria e tubulação industrial, Montagem eletromecânica |
| 09/04/26 | Btsnp Efp Fnrabuora Cffs Issp Boc Onueeot ver empresa Obra de farma e saúdeVer ficha | Campinas · São Paulo | Farma e saúde | R$ 553,8 mi | Licenciamento | Construção e retrofit hospitalar, HVAC e salas limpas, Gases medicinais |
| 08/03/26 | Llthrr Rumphcu Igsbid Tede Nnvnhhor Beamim Iafpciuaf Fvuppetpm Hlun ver empresa Obra de energiaVer ficha | Paulínia · São Paulo | Energia | R$ 450 milhões financiados pelo BNDES | operação parcial | Subestação e linhas de conexão, Obras civis e fundações de equipamentos, Montagem eletromecânica |
| 18/08/25 | Yanmar Yanmar constrói nova fábrica de tratores de 140 mil m² em Indaiatuba (SP), com R$ 280 milhões.Ver fichaLer matériaFonte: Yanmar (comunicado à imprensa) | Indaiatuba · São Paulo | Automotivo e máquinas | R$ 280 milhões | Obras iniciadas | estrutura metálica e galpão industrial, linha de montagem e automação, elétrica e subestação industrial |
| 26/08/26 | Vtbhlg Nira Ebgrbfm Ime Ttdpbmmhe ver empresa Nova fábricaVer ficha | Campinas · São Paulo | Investimentos | R$ 200 mi | Obras iniciadas | Obra civil e estrutura pré-moldada, Instalações elétricas e SPDA, Iluminação e cabeamento estruturado |
| 19/10/26 | GoodBom Supermercados Três novas lojas em Hortolândia (Lago da Fé, Jardim Golden Park e Jardim Rosolém), na Região Metropolitana de Campinas.Ver fichaLer matériaFonte: Giro News | Hortolândia · São Paulo | Varejo e redes | R$ 150 mi | Anúncio | Terraplenagem e fundações, Estrutura metálica e cobertura, Câmaras frias e refrigeração comercial |
| 17/11/25 | EMS Ampliação do centro de pesquisa com reforma, construção de área nova e laboratórios; área total cresce cerca de 70%.Ver fichaLer matériaFonte: IstoÉ Dinheiro | Hortolândia · São Paulo | Farma e saúde | R$ 107,6 mi | Financiamento aprovado | Construção de laboratórios de P&D farmacêutico, Reforma de estrutura existente, HVAC laboratorial e salas limpas |
| 30/10/25 | Vuen Svcasiu ver empresa Ampliação de fábricaVer ficha | Hortolândia · São Paulo | Farma e saúde | R$ 108 milhões financiados pelo BNDES | Financiamento aprovado | Salas limpas e HVAC, Obras civis industriais, Utilidades farmacêuticas e tubulação sanitária inox |
| 05/10/26 | Vuen Svcasiu ver empresa Obra de energiaVer ficha | Itatiba · São Paulo | Energia | R$ 88,73 mi | Financiamento aprovado | Instalação de banco de transformadores, Montagem eletromecânica de subestação, Obra civil de pátio de equipamentos |
| 07/09/26 | CYG Biotech (Grupo Blanver) Novo complexo de 10 mil m² com três unidades de insumos farmacêuticos ativos (IFA); 100 empregos diretos e 100 indiretos.Ver fichaLer matériaFonte: Agência BNDES de Notícias | Indaiatuba · São Paulo | Química e petróleo | R$ 86 mi | Financiamento aprovado | Obras civis e salas limpas, Montagem de reatores e equipamentos de química fina, Sistemas HVAC farmacêuticos |
| 21/10/26 | Vcsibaevs Nmaisgpuu ver empresa Obra de automotivo e máquinasVer ficha | Vinhedo · São Paulo | Automotivo e máquinas | R$ 78,4 mi | Em operação | Ampliação de galpão logístico, Sistemas de armazenagem vertical, Automação de movimentação interna |
| 30/09/26 | Ppdcnrnb Fvnmiml Vohcts Ptha Nutaes ver empresa Obra de varejo e centro de distribuiçãoVer ficha | Indaiatuba · São Paulo | Varejo e redes | R$ 74 mi | Em operação | Terraplenagem e fundações, Estrutura metálica e cobertura, Câmaras frias e refrigeração comercial |
| 29/08/25 | Thi Ilcrlroo ver empresa Nova fábricaVer ficha | Campinas · São Paulo | Alimentos e bebidas | R$ 40 milhões financiados pelo BNDES | Financiamento aprovado | Galpão industrial e estrutura metálica, Tubulação sanitária inox e CIP, Refrigeração industrial e câmaras frias |
| 27/05/26 | Eobcu Nvb ver empresa Data centerVer ficha | Vinhedo · São Paulo | Data centers | não divulgado | Anúncio | obra civil de edifício de data center, ampliação de subestação, sistemas de climatização de precisão |
| 29/05/26 | Ldos Ccao ver empresa Data centerVer ficha | Campinas · São Paulo | Data centers | não divulgado | Obras iniciadas | obra civil de sala de dados, resfriamento para GPUs de alta densidade, infraestrutura elétrica e UPS |
| 15/07/26 | Energis8 (E8R) Planta de SAF a partir de etanol com 1 bilhão de litros/ano, operando sob contrato de processamento com fornecedores de etanol.Ver fichaLer matériaFonte: ICE (Agência Italiana de Comércio Exterior) | Paulínia · São Paulo | Química e petróleo | US$ 1,3 bi | Anúncio | Montagem de reatores de desidratação e oligomerização, Hidroprocessamento e fracionamento, Tancagem de etanol e combustíveis |
| 15/10/26 | Cnlctno Abdrhn Smu Grfhpp ver empresa Obra de química e petróleoVer ficha | Paulínia · São Paulo | Química e petróleo | não divulgado | Licenciamento | Fundações e bases de tanques, Caldeiraria e montagem de tanques verticais, Tubulações, bombas e plataforma de carregamento |
| 20/08/26 | Ppls Gstftthaa Vpceh ver empresa Obra de varejo e centro de distribuiçãoVer ficha | Sumaré · São Paulo | Varejo e redes | não divulgado | Obras iniciadas | Estrutura metálica e cobertura, Automação de separação (sorter), Climatização de armazém |
Outros polos em São Paulo
Vale do Paraíba paulista (9) · ABC Paulista (6) · Região de Sorocaba (4) · Baixada Santista e Porto de Santos (4)
Notícias relacionadas
- Yanmar vai construir nova fábrica em Indaiatuba (SP) com R$ 280 milhões
- Energis8 vai construir fábrica de SAF em Paulínia (SP) com US$ 1,3 bi
- GoodBom vai abrir três lojas em Hortolândia (SP) com R$ 150 milhões
- EMS amplia centro de pesquisa em Hortolândia (SP) com R$ 107,6 mi
- Grupo Blanver amplia fábrica de insumos em Indaiatuba (SP) com R$ 86 mi
- Petrobras amplia refinaria em Paulínia (SP) com R$ 6 bilhões
- Ascenty investe US$ 1,2 bilhão em 4 data centers de IA, com obra em Sumaré (SP)
Perguntas frequentes
Quantas obras industriais na Região Metropolitana de Campinas o Radar Capex acompanha?
Em novembro de 2026, 19 obras, somando R$ 14,7 bi em investimento anunciado. Cada uma parte de fonte pública identificada e a lista se atualiza quando entra obra nova no Mapa.
Em quais cidades estão as obras industriais na Região Metropolitana de Campinas?
As cidades com mais obras na lista são Paulínia (4), Campinas (4), Indaiatuba (3), Hortolândia (3) e Sumaré (2).
Em que fase estão essas obras?
Obras iniciadas (5), financiamento aprovado (5), anúncio (4), licenciamento (2), em operação (2) e operação parcial (1). Obra antes do canteiro é a fase em que o fornecedor ainda entra na lista de convidados.
O que essas obras vão contratar?
Pela análise do Radar a partir do tipo de projeto e da fase, os serviços que mais aparecem são: combate a incêndio, estrutura metálica e cobertura, automação e instrumentação, obra civil de edifício de data center e montagem eletromecânica.
Como ver a empresa de cada obra?
A empresa aparece aberta nas obras com matéria publicada. As demais, com fonte e cronograma, ficam no Radar Capex, por R$ 9,90/mês.