
Siderurgia · RJ
CSN financia modernização da usina de Volta Redonda (RJ) com R$ 1,13 bi do BNDES
Crédito aprovado em dezembro leva R$ 625,8 milhões às plantas de sinterização e R$ 500 milhões a tecnologia; parte reembolsa obras já feitas desde 2023.
Obras da indústria antes da concorrência.
O Radar Capex acompanha 28 obras industriais no Rio de Janeiro, somando R$ 60,8 bi em investimento anunciado, das quais 8 são novas fábricas ou ampliações. 18 ainda não abriram canteiro, a fase em que o fornecedor que chega antes entra na lista de convidados. Cidades com mais obras: Rio de Janeiro (7), Duque de Caxias (3), Volta Redonda (2), Macaé (2), São Francisco de Itabapoana (2), Queimados (2).
Obras por cidade: Rio de Janeiro (7) · Duque de Caxias (3)
Valor, cidade, setor, fase e o que cada obra vai contratar. A empresa contratante aparece nas obras com matéria; nas demais, no Radar Capex.
Abrir o Mapa filtrado no Rio de Janeiro · Novas fábricas no Brasil
| Data | Empresa e projeto | Local | Setor | Valor | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/25 | Petrobras (Complexo Boaventura e Reduc) Integração Boaventura e Reduc: mais 76 mil bpd de diesel S-10, 20 mil bpd de QAV e 12 mil bpd de lubrificantes grupo II.Ver fichaLer matéria | Itaboraí e Duque de Caxias | Química e petróleo | R$ 26 bi | Obras iniciadas |
| 24/11/25 | Obv Htevuba Mba Ultm Cosnesrc Udphmt ver empresa Nova fábrica. Vai contratar: Construção de plantas de vacinas e biofármacos, Salas limpas e áre…Ver ficha | Rio de Janeiro | Farma e saúde | R$ 6 bi | Anúncio |
| 28/07/25 | Lveih Srmbcfeob Apfe Etuvb Vdleavh Huich Iggv Dtmsnoct ver empresa Obra de química e petróleo. Vai contratar: Tancagem e isolamento criogênico, Tubulação industrial e caldeirar…Ver ficha | São João da Barra | Química e petróleo | até R$ 6 bi | Anúncio |
| 03/06/25 | Braskem Projeto Transforma Rio: expansão do polo petroquímico para mais 230 mil t/ano de polietileno a partir de gás.Ver fichaLer matéria | Duque de Caxias | Química e petróleo | R$ 4,3 bi | Anúncio |
| 13/10/26 | Cedro Participações Terminal portuário Porto do Meio para exportar até 15 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, aval ambiental concedido, ligado à malha da MRS Logística; até 3 mil empregos no pico da obra.Ver fichaLer matéria | Itaguaí | Infraestrutura | R$ 3,6 bi | Licenciamento |
| 09/10/26 | Ternium Modernização contínua do Centro Industrial de Santa Cruz, com reforma de isolamento térmico de alto-forno e atualização tecnológica.Ver fichaLer matéria | Santa Cruz | Siderurgia | R$ 3,5 bi (ciclo 2022-2026) | Obras iniciadas |
| 08/06/26 | Elea Data Centers Aporte na Rio AI City, complexo em construção com capacidade inicial de 1,5 GW e expansão até 3 GW em 2032Ver fichaLer matéria | Rio de Janeiro (Parque Olímpico) | Data centers | US$ 550 mi | Obras iniciadas |
| 22/09/26 | Euf Erpg Eofe Ggaphcd ver empresa Obra de energia. Vai contratar: Terraplenagem, fundações e bases de turbinas, Montagem eletromecân…Ver ficha | Piraí | Energia | R$ 1,26 bi | Licenciamento |
| 30/12/25 | CSN (Usina Presidente Vargas) BNDES aprovou R$ 1,13 bi para modernizar três unidades da usina, com R$ 625,8 mi para as plantas de sinterização.Ver fichaLer matéria | Volta Redonda | Siderurgia | R$ 1,13 bi | Financiamento aprovado |
| 16/01/26 | Balca Fhipnui Cvpsono Ofdt Gtlfsv ver empresa Obra de química e petróleo. Vai contratar: Montagem de compressores e turbomáquinas, Caldeiraria e tubulação…Ver ficha | Japeri | Química e petróleo | R$ 900 mi | Anúncio |
| 17/09/26 | Aglsbi Lvp Vdv ver empresa Obra de energia. Vai contratar: Terraplenagem, fundações e bases de turbinas, Montagem eletromecân…Ver ficha | Macaé | Energia | R$ 896 mi | Licenciamento |
| 15/09/26 | Ioag Ovai Nfalcnad Npdotv Icrpi ver empresa Obra de energia. Vai contratar: Terraplenagem, fundações e bases de turbinas, Montagem eletromecân…Ver ficha | São Francisco de Itabapoana | Energia | R$ 836 mi | Licenciamento |
| 09/09/26 | Plnlfui Aho ver empresa Obra de química e petróleo. Vai contratar: Montagem de turbina a gás e turbogerador, Caldeira de recuperação…Ver ficha | Duque de Caxias | Química e petróleo | US$ 153 mi | Anúncio |
| 12/03/26 | Companhia Siderurgica Nacional Modernização de plantas de sinterização em Volta Redonda (RJ), com financiamento de R$ 626 milhões do BNDES (mar/2026).Ver fichaLer matéria | Volta Redonda (RJ) | Siderurgia | R$ 626 milhões financiados pelo BNDES | Financiamento aprovado |
| 15/09/26 | Euf Erpg Eofe Ggaphcd ver empresa Obra de energia. Vai contratar: Fundações e montagem eletromecânica de motogeradores, Subestação e…Ver ficha | São Francisco de Itabapoana | Energia | R$ 358 mi | Licenciamento |
| 13/09/26 | Eidmvfap Cdemsv ver empresa Obra de saneamento. Vai contratar: Construção de estação de tratamento de esgoto, Captações em tempo…Ver ficha | Duque de Caxias | Saneamento | R$ 300 mi | Obras iniciadas |
| 30/07/25 | Eobcu Nvb ver empresa Obra de farma e saúde. Vai contratar: Construção e retrofit hospitalar, HVAC e salas limpasVer ficha | Rio de Janeiro | Farma e saúde | R$ 286 mi | Anúncio |
| 30/09/25 | Btdtgont Veidi ver empresa Obra de saneamento. Vai contratar: Obras civis de ETE e ETA, Tubulação e elevatóriasVer ficha | Teresópolis | Saneamento | R$ 286 milhões financiados pelo BNDES | Financiamento aprovado |
| 10/09/26 | Atbf Aben ver empresa Obra de saneamento. Vai contratar: Dragagem e remoção de sedimentos, Disposição e tratamento de mater…Ver ficha | Rio de Janeiro | Saneamento | R$ 250 mi | Obras iniciadas |
| 13/09/26 | Eidmvfap Cdemsv ver empresa Obra de saneamento. Vai contratar: Coletores-tronco e interceptores, Captações em tempo secoVer ficha | Nilópolis | Saneamento | R$ 166 mi | Obras iniciadas |
| 04/08/26 | Eidmvfap Cdemsv ver empresa Obra de saneamento. Vai contratar: Assentamento de redes de água e esgoto, Ligações prediais em área…Ver ficha | Rio de Janeiro | Saneamento | R$ 120 mi | Obras iniciadas |
| 16/01/26 | Balca Fhipnui Cvpsono Ofdt Gtlfsv ver empresa Obra de química e petróleo. Vai contratar: Caldeiraria e tubulação industrial, Montagem de estações de mediçã…Ver ficha | Macaé | Química e petróleo | R$ 100 mi | Anúncio |
| 11/10/26 | Noeg Bcehtgoa ver empresa Ampliação de fábrica. Vai contratar: ampliação de galpão industrial, modernização e retrofit de máquinasVer ficha | Queimados | Higiene e cosméticos | R$ 50 mi | Anúncio |
| 29/08/25 | Niefam Rcmubof ver empresa Obra de energia. Vai contratar: Subestação e linhas de conexão, Obras civis e fundações de equipam…Ver ficha | Seropédica | Energia | R$ 41 milhões financiados pelo BNDES | Financiamento aprovado |
| 14/07/26 | Vcsibaevs Nmaisgpuu ver empresa Obra de investimentos. Vai contratar: Retrofit de lajes corporativas e drywall, Climatização VRF e autom…Ver ficha | Rio de Janeiro | Investimentos | R$ 40 mi | Obras iniciadas |
| 03/07/25 | Sdo Bedu Eebb Hurt ver empresa Nova fábrica. Vai contratar: Engenharia básica e de detalhamento, Montagem de reatores de hidro…Ver ficha | Itaboraí | Química e petróleo | não divulgado | Anúncio |
| 27/05/26 | Sdo Bedu Eebb Hurt ver empresa Obra de farma e saúde. Vai contratar: Construção civil hospitalar, Gases medicinaisVer ficha | Rio de Janeiro | Farma e saúde | não divulgado | Obras iniciadas |
| 24/08/26 | Thi Ilcrlroo ver empresa Obra de varejo e centro de distribuição. Vai contratar: manutenção predial de galpão, sistemas de armazenagem e porta-pale…Ver ficha | Queimados | Varejo e redes | não divulgado | Em operação |

Crédito aprovado em dezembro leva R$ 625,8 milhões às plantas de sinterização e R$ 500 milhões a tecnologia; parte reembolsa obras já feitas desde 2023.

Estatal já assinou R$ 9,6 bilhões em contratos de obra para elevar a produção de diesel S-10 em 76 mil barris por dia e de querosene de aviação em 20 mil.

Contrato de etano de US$ 5,6 bilhões com a Petrobras libera a expansão de 230 mil toneladas por ano de polietileno, com operação prevista para 2028.

Terminal de minério de ferro liga o Quadrilátero Ferrífero ao litoral fluminense e deve gerar 3 mil empregos durante os 3 anos de obra.

Parte do valor, R$ 1,3 bilhão, vai para a reforma do alto-forno; a usina gera mais de 8 mil empregos e já recebeu R$ 25 bilhões da Ternium desde 2012.

O campus começa com 1,5 GW de capacidade e pode chegar a 3 GW em 2032; o prédio RJO2, em obra, prevê entregar cerca de 80 MW a partir de 2026.