
Investimentos · TO
Votorantim Cimentos investe R$ 260 milhões em nova linha de moagem em Xambioá
A fábrica no Tocantins vai a 1,5 milhão de toneladas por ano a partir de julho de 2028.
R$ 260 mi
Obras da indústria antes da concorrência.
O Radar Capex acompanha 6 obras industriais no Tocantins, somando R$ 486 mi em investimento anunciado, das quais 2 são novas fábricas ou ampliações. 5 ainda não abriram canteiro, a fase em que o fornecedor que chega antes entra na lista de convidados.
Valor, cidade, setor, fase e o que cada obra vai contratar. A empresa contratante aparece nas obras com matéria; nas demais, no Radar Capex.
Abrir o Mapa filtrado no Tocantins · Novas fábricas no Brasil
| Data | Empresa e projeto | Local | Setor | Valor | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/26 | Votorantim Cimentos A fábrica no Tocantins vai a 1,5 milhão de toneladas por ano a partir de julho de 2028.Ver fichaLer matéria | Xambioá | Investimentos | R$ 260 mi | Anúncio |
| 09/06/26 | Bpsvagr Sifbtsmch ver empresa Obra de farma e saúde. Vai contratar: Salas limpas e HVAC, Obras civis industriaisVer ficha | Palmas | Farma e saúde | R$ 200 milhões financiados pelo BNDES | Financiamento aprovado |
| 07/07/26 | Lcavlpotn Gira Radc ver empresa Obra de agroindústria. Vai contratar: Galpão de armazenagem de granéis, Correias transportadoras e eleva…Ver ficha | Palmeirante | Agroindústria | R$ 26 mi | Anúncio |
| 03/10/25 | Vcsibaevs Nmaisgpuu ver empresa Ampliação de fábrica. Vai contratar: Recuperação de reatores e granuladores de SSP, Manutenção de plant…Ver ficha | Arraias | Química e petróleo | não divulgado | Obras iniciadas |
| 04/02/25 | Plnlfui Aho ver empresa Projeto de mineração. Vai contratar: Usina de beneficiamento de ouro (moagem e lixiviação), Terraplenag…Ver ficha | Monte do Carmo | Mineração | US$ 250 mi | Licenciamento |
| 01/07/26 | Gel Hsabdmtm Btsnaueta Glgrcm ver empresa Obra de energia. Vai contratar: Terraplenagem e grading do terreno, Montagem de estruturas e módul…Ver ficha | Gurupi | Energia | Sem valor de investimento divulgado (~257,8 MW, complexo solar Gurupi 1 a 6) | Licenciamento |

A fábrica no Tocantins vai a 1,5 milhão de toneladas por ano a partir de julho de 2028.