Obras da agroindústria no Paraná
Resposta rápida
Em novembro de 2026 o Radar Capex mapeia 16 obras de agroindústria no Paraná, somando R$ 7,5 bi em investimento anunciado. 11 ainda não abriram canteiro.
Obras da agroindústria no Paraná: cada obra com cidade, valor, fase e o que vai contratar, a partir de fonte pública identificada.
Todas as obras industriais no Paraná · Agroindústria no Brasil · Mapa filtrado no Paraná · Obras da agroindústria no Mato Grosso
| Data | Empresa e projeto | Local | Setor | Valor | Fase | Serviços |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/25 | Grupo Potencial Usina de etanol de milho para consumir cerca de 1,2 milhão de t/ano de milho, ao lado do complexo de biodiesel e esmagamento do grupo.Ver fichaLer matériaFonte: Forbes Agro (Reuters) | Lapa · Paraná | Agroindústria | R$ 2 bi | Anúncio | Terraplenagem e obras civis, Montagem eletromecânica de destilaria, Caldeira e cogeração |
| 10/09/26 | Coamo Agroindustrial Cooperativa Usina de etanol de milho de 1.700 t/dia de milho e 765 mil litros/dia de etanol, com DDGS, óleo de milho e 30 MW de energia. 1.100 trabalhadores na obra.Ver fichaLer matériaFonte: CompreRural | Campo Mourão · Paraná | Agroindústria | R$ 1,7 bi | Obras iniciadas | Montagem eletromecânica de destilaria, Caldeira a biomassa e turbogerador, Tubulação industrial e caldeiraria |
| 16/12/25 | Urrtvg Tsfd ver empresa Usina de etanolVer ficha | Toledo · Paraná | Agroindústria | R$ 1,18 bi | Anúncio | Montagem eletromecânica de destilaria, Tubulação industrial em inox, Silos de milho |
| 11/11/25 | Ctbnrtdr Loprebc Culnpv Nvbtgtp Aat ver empresa Ampliação de fábricaVer ficha | Guarapuava · Paraná | Agroindústria | R$ 1,1 bilhão | Anúncio | montagem de maltaria industrial, silos e armazenagem de grãos, tubulação e automação de processo |
| 16/07/26 | Cocamar Cooperativa Agroindustrial Nova esmagadora em construção que eleva o esmagamento da cooperativa de 1 milhão para 2,3 milhões de t/ano de soja.Ver fichaLer matériaFonte: The AgriBiz | Maringá · Paraná | Agroindústria | R$ 750 mi | Obras iniciadas | Montagem eletromecânica de extração e refino de óleo, Tubulação industrial em inox e carbono, Caldeiras e utilidades de vapor |
| 21/07/26 | Grupo Potencial Nova planta de biodiesel de 1,2 mil t/dia, com glicerina e óleo sintético; complexo chega a 3,3 mil t/dia. BNDES financia R$ 96,2 mi.Ver fichaLer matériaFonte: Economic News Brasil | Lapa · Paraná | Agroindústria | R$ 230 mi | Financiamento aprovado | Montagem de unidade de transesterificação, Tanques e parque de armazenamento, Tubulação e caldeiraria |
| 04/08/26 | Vtbhlg Nira Ebgrbfm Ime Ttdpbmmhe ver empresa Nova fábricaVer ficha | Castro · Paraná | Agroindústria | R$ 191,6 mi | Anúncio | Montagem de linha de extrusão de tortilhas, Fábrica de ração e silos de armazenagem, Instalação de geração de energia própria |
| 25/05/26 | C.vale - Cooperativa Agroindustrial Unidade de recebimento e armazenagem de grãos em Goioerê (PR), com inauguração marcada para 27/05/2026, capacidade de 721 mil sacas; investimento de R$ 88 milhões.Ver fichaLer matériaFonte: Revista Cultivar | Goioerê (PR) · Paraná | Agroindústria | R$ 88 mi | Em operação | Galpão industrial e estrutura metálica, Caldeiraria e tubulação industrial, Montagem eletromecânica |
| 16/07/26 | Coamo Agroindustrial Cooperativa Sete silos novos somando 52,7 mil t de armazenagem de grãos em Campo Mourão e na unidade Rio Ivaí; 239 empregos diretos.Ver fichaLer matériaFonte: Agência BNDES de Notícias | Campo Mourão e São João do Ivaí · Paraná | Agroindústria | R$ 64,2 mi | Financiamento aprovado | Fundações e bases de silos, Montagem de silos metálicos, Transportadores, elevadores e moegas |
| 01/06/26 | Tudfoh Ahdva Ftl Ovomncml Fdtcvdi Dlbno ver empresa Obra de agroindústriaVer ficha | Realeza · Paraná | Agroindústria | R$ 58 milhões financiados pelo BNDES | Financiamento aprovado | Galpão industrial e estrutura metálica, Caldeiraria e tubulação industrial, Montagem eletromecânica |
| 22/06/26 | Rceobb Ggflcbpe Lugsh Rfbaarnov Fumsrmrh Ptuf Eanrgrb Dsvupegi Dmcfd Pvcfiri Psfvm ver empresa Obra de agroindústriaVer ficha | Cascavel · Paraná | Agroindústria | R$ 43 milhões (parte de pacote de R$79,9mi liberados de projeto total de R$84,5mi, cobrindo as unidades de Nova Aurora e Cascavel) | Obras iniciadas | Galpão industrial e estrutura metálica, Caldeiraria e tubulação industrial, Montagem eletromecânica |
| 23/06/26 | Fhisutf Tmtsrlcl Ltsbpi Uhdbm ver empresa Obra de agroindústriaVer ficha | Laranjal · Paraná | Agroindústria | R$ 42,8 milhões do BNDES + R$803 mil de contrapartida (R$43,6mi total), Programa PCA/Plano Safra | Financiamento aprovado | Galpão industrial e estrutura metálica, Caldeiraria e tubulação industrial, Montagem eletromecânica |
| 22/06/26 | Nva Tmsl Oaftno Dvsuie Eeouevp Fvpnvtt Hiog Rarrao ver empresa Obra de agroindústriaVer ficha | Nova Aurora · Paraná | Agroindústria | R$ 36 milhões (parte do mesmo pacote de R$79,9mi do BNDES que inclui também a unidade de Cascavel/São Francisco) | Obras iniciadas | Galpão industrial e estrutura metálica, Caldeiraria e tubulação industrial, Montagem eletromecânica |
| 13/06/25 | Memelpi Btinvdn Tad Snamsbah Cfmfv ver empresa Obra de agroindústriaVer ficha | Tres Barras · Paraná | Agroindústria | R$ 33 milhões financiados pelo BNDES | Financiamento aprovado | Galpão industrial e estrutura metálica, Caldeiraria e tubulação industrial, Montagem eletromecânica |
| 07/08/26 | Lagiboo Ecrathac Tonu Oah ver empresa Nova fábricaVer ficha | São José das Palmeiras · Paraná | Agroindústria | não divulgado | Financiamento aprovado | Galpões avícolas climatizados, Sistemas de ventilação e resfriamento evaporativo, Redes de água e tratamento de efluentes |
| 09/03/26 | Gel Hsabdmtm Btsnaueta Glgrcm ver empresa Obra de agroindústriaVer ficha | Paranaguá · Paraná | Agroindústria | não divulgado | Anúncio | Caldeiraria e tubulação industrial, Caldeira e cogeração, Tancagem |
Notícias relacionadas
- Coamo Agroindustrial amplia armazenagem em Campo Mourão (PR) com R$ 64 milhões
- Grupo Potencial amplia complexo de biodiesel na Lapa (PR) com R$ 230 milhões
- Grupo Potencial vai erguer usina de etanol de milho em Lapa (PR) com R$ 2 bi
- C.Vale inaugura unidade de grãos de R$ 88 milhões em Goioerê (PR)
- Tradição inaugura esmagadora de soja de R$ 770 milhões em Pato Branco (PR)
- Cocamar constrói nova esmagadora de soja de R$ 750 milhões em Maringá (PR)
- Coamo vai erguer usina de etanol de milho em Campo Mourão (PR) com R$ 1,7 bilhão
Perguntas frequentes
Quantas obras da agroindústria no Paraná o Radar Capex acompanha?
Em novembro de 2026, 16 obras, somando R$ 7,5 bi em investimento anunciado. Cada uma parte de fonte pública identificada e a lista se atualiza quando entra obra nova no Mapa.
Em quais cidades estão as obras da agroindústria no Paraná?
As cidades com mais obras na lista são Lapa (2), Campo Mourão (1), Toledo (1), Guarapuava (1) e Maringá (1).
Em que fase estão essas obras?
Financiamento aprovado (6), anúncio (5), obras iniciadas (4) e em operação (1). Obra antes do canteiro é a fase em que o fornecedor ainda entra na lista de convidados.
O que essas obras vão contratar?
Pela análise do Radar a partir do tipo de projeto e da fase, os serviços que mais aparecem são: caldeiraria e tubulação industrial, montagem eletromecânica, galpão industrial e estrutura metálica, instalações elétricas industriais e tratamento de efluentes.
Como ver a empresa de cada obra?
A empresa aparece aberta nas obras com matéria publicada. As demais, com fonte e cronograma, ficam no Radar Capex, por R$ 9,90/mês.